2024年廣東省藥學會庫房藥師技能培訓班(第三期)學員錄取及注冊繳費通知
            學員:
恭喜您通過入學考核,被廣東省藥學會正式錄取為“2024年廣東省藥學會庫房藥師技能培訓班(第三期)”學員,現(xiàn)將有關事宜通知如下:
一、培訓費用:學費2500元/人。
二、繳費辦法:銀行匯款。
開戶名稱:廣東省藥學會
開戶銀行:廣發(fā)銀行廣州東風東路支行
銀行帳號:121105516010000122
注:匯款時請注明“庫房藥師+姓名”,被錄取的學員請于2024年8月20日前通過銀行匯款,無故逾期將視為放棄。
三、培訓安排:詳見附件2。
四、其他事項:
1、報到時攜帶蓋章的申請表原件。
2、培訓期間食宿、交通等費用自理,住宿可統(tǒng)一預訂。
3、聯(lián)系人:詹老師18818809956,楊老師020-37886329。
附件:2024年廣東省藥學會庫房藥師技能培訓班(第三期)錄取名單
廣東省藥學會
2024年8月1日
附件:
2024年廣東省藥學會庫房藥師技能培訓班(第三期)錄取名單
| 序號 | 姓名 | 單位 | 
| 1 | 陳福萍 | 廣東醫(yī)科大學附屬東莞第一醫(yī)院 | 
| 2 | 陳家揮 | 中山市小欖人民醫(yī)院 | 
| 3 | 陳燕青 | 廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院 | 
| 4 | 付省威 | 佛山市婦幼保健院 | 
| 5 | 甘雄 | 漢川市人民醫(yī)院 | 
| 6 | 何金朗 | 茂名市第三人民醫(yī)院 | 
| 7 | 何鵬浩 | 江門市人民醫(yī)院 | 
| 8 | 何玉勝 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二三醫(yī)院 | 
| 9 | 賀小龍 | 中山市小欖人民醫(yī)院 | 
| 10 | 洪美美 | 河源市人民醫(yī)院藥學部 | 
| 11 | 胡銘量 | 江門市人民醫(yī)院 | 
| 12 | 黃婉珊 | 佛山市口腔醫(yī)院(佛山市牙病防治指導中心) | 
| 13 | 黃銀貴 | 漢川市人民醫(yī)院 | 
| 14 | 黃振明 | 江門市人民醫(yī)院 | 
| 15 | 李慧儀 | 廣州醫(yī)科大學附屬婦女兒童醫(yī)療中心 | 
| 16 | 李筱暉 | 中山市南朗醫(yī)院 | 
| 17 | 李笑鶯 | 中山市小欖人民醫(yī)院 | 
| 18 | 李栩健 | 江門市新會區(qū)人民醫(yī)院 | 
| 19 | 梁家維 | 江門市新會區(qū)人民醫(yī)院 | 
| 20 | 梁穎明 | 廣州醫(yī)科大學附屬清遠醫(yī)院 | 
| 21 | 廖嬋 | 郁南縣婦幼保健院 | 
| 22 | 林佳麗 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 
| 23 | 劉家媛 | 深圳市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 
| 24 | 龍春曉 | 清遠市第三人民醫(yī)院 | 
| 25 | 羅???/span> | 遂溪縣人民醫(yī)院 | 
| 26 | 駱婷 | 中山市南朗醫(yī)院 | 
| 27 | 莫宣忠 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二三醫(yī)院 | 
| 28 | 潘佩婷 | 順德愛博恩婦產醫(yī)院 | 
| 29 | 彭靖儀 | 茂名市職業(yè)病防治院(茂名市骨傷科醫(yī)院) | 
| 30 | 喬志坤 | 廣州醫(yī)科大學附屬婦女兒童醫(yī)療中心 | 
| 31 | 邱小雯 | 廣東省婦幼保健院 | 
| 32 | 沈春蓮 | 佛山高明區(qū)人民醫(yī)院 | 
| 33 | 沈玉彬 | 廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院 | 
| 34 | 石平 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院(重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院) | 
| 35 | 孫靜 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二三醫(yī)院 | 
| 36 | 王尉 | 貴州省人民醫(yī)院 | 
| 37 | 王羽嶠 | 航天中心醫(yī)院 | 
| 38 | 王玉紫 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 
| 39 | 王姿媛 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院重慶醫(yī)院 | 
| 40 | 文鑫 | 川北醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 
| 41 | 楊春紅 | 遂溪縣人民醫(yī)院 | 
| 42 | 楊冠聰 | 佛山市婦幼保健院 | 
| 43 | 楊惠莉 | 佛山市高明區(qū)人民醫(yī)院 | 
| 44 | 楊盼鑫 | 武漢市第一醫(yī)院 | 
| 45 | 楊智芳 | 廣西壯族自治區(qū)江濱醫(yī)院 | 
| 46 | 袁順平 | 中山市小欖人民醫(yī)院 | 
| 47 | 張月 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 
| 48 | 鄭汝婷 | 中山大學附屬第七醫(yī)院(深圳) | 
| 49 | 周丹如 | 中山大學附屬第五醫(yī)院藥學部 | 
| 50 | 周夢佳 | 核工業(yè)四一九醫(yī)院 | 
Copyright Right @廣東省藥學會 All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網站安全檢測平臺
 
    
 
        