關(guān)于第八屆廣東省藥學(xué)會最美藥師學(xué)習(xí)宣傳活動初賽遴選結(jié)果的公示
根據(jù)2022年(第八屆)廣東省藥學(xué)會最美藥師學(xué)習(xí)宣傳活動方案,本屆大賽共有參賽藥師43名,經(jīng)9月25日初賽現(xiàn)場評選,本次初賽確定入圍藥師24名。
初賽評分依據(jù):將各組每位評審專家的評分進(jìn)行綜合匯總,除去最高分與最低分后,計算出平均分即為各選手得分,按每組分?jǐn)?shù)從高向低依次錄取。
選手共分成4個組,分別進(jìn)行比賽,遴選出24名入圍藥師:其中高級組入圍3名;初、中級組及基層組入圍18名,藥店藥師組入圍3名,分別為A組6名(高級組前3名、藥店藥師組前3名),B組前6名、C組前6名、D組前6名。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示時間截止10月8日下午17:30,如有異議,請在上述期限上班時間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
附件:入圍名單(擬)
廣東省藥學(xué)會
2022年9月27日
 
附件:
入圍名單(擬)
一、高級組 入圍3名
序號  | 分組  | 姓名  | 組別  | 醫(yī)院單位  | 去值得分  | 
1  | A組  | 雷露雯  | 高級組  | 佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院  | 106.33  | 
2  | A組  | 陳會玲  | 高級組  | 翁源縣人民醫(yī)院  | 90.67  | 
3  | A組  | 吳麗仙  | 高級組  | 新興縣人民醫(yī)院  | 90.67  | 
二、初、中級組及基層組 入圍18名
序號  | 分組  | 姓名  | 組別  | 醫(yī)院單位  | 去值得分  | 
1  | B組  | 楊琪  | 初中級組  | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院  | 114.67  | 
2  | B組  | 黃婉飛  | 初中級組  | 連州市人民醫(yī)院  | 111.40  | 
3  | B組  | 鄧麗君  | 初中級組  | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院  | 106.60  | 
4  | B組  | 陳妙婷  | 初中級組  | 湛江中心人民醫(yī)院  | 106.00  | 
5  | B組  | 孔彥瑩  | 初中級組  | 廣州市第一人民醫(yī)院  | 105.67  | 
6  | B組  | 譚仁飛  | 初中級組  | 粵北人民醫(yī)院  | 104.83  | 
7  | C組  | 江惠珍  | 初中級組  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院  | 116.83  | 
8  | C組  | 甘潔琳  | 初中級組  | 肇慶市第二人民醫(yī)院  | 115.67  | 
9  | C組  | 陳駒  | 初中級組  | 廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院  | 114.50  | 
10  | C組  | 區(qū)穎涓  | 初中級組  | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院  | 114.33  | 
11  | C組  | 溫碧  | 初中級組  | 翁源縣人民醫(yī)院  | 113.33  | 
12  | C組  | 葉林招  | 初中級組  | 廣東省人民醫(yī)院河源醫(yī)院(河源市人民醫(yī)院)  | 113.33  | 
13  | D組  | 劉蕾  | 初中級組  | 中山大學(xué)附屬第八醫(yī)院  | 110.17  | 
14  | D組  | 何素珍  | 初中級組  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 109.10  | 
15  | D組  | 譚婧  | 初中級組  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院  | 105.67  | 
16  | D組  | 陳楷斌  | 初中級組  | 東莞市濱海灣中心醫(yī)院  | 102.67  | 
17  | D組  | 周楚玉  | 基層組  | 天河區(qū)石牌街華師社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 102.00  | 
18  | D組  | 袁業(yè)凱  | 初中級組  | 東莞市萬江醫(yī)院  | 99.93  | 
三、藥店藥師組 入圍3名
序號  | 分組  | 姓名  | 組別  | 醫(yī)院單位  | 去值得分  | 
1  | A組  | 黃汶菁  | 藥店藥師組  | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司  | 101.67  | 
2  | A組  | 黃志恒  | 藥店藥師組  | 廣州醫(yī)藥大藥房有限公司  | 101.67  | 
3  | A組  | 陳裕玲  | 藥店藥師組  | 廣州采芝林藥業(yè)連鎖有限公司  | 82.00  | 
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會 All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺
    