關(guān)于第五屆廣東最美藥師初賽評(píng)選結(jié)果的公示
粵藥會(huì)〔2019〕119號(hào)
根據(jù)2019年(第五屆)廣東最美藥師評(píng)選方案,本屆大賽共有參賽選手42名,經(jīng)研究,本次初賽確定入圍選手20名。8月26日,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)選,產(chǎn)生晉級(jí)選手。
初賽評(píng)分依據(jù):將每組各位評(píng)委的評(píng)分累計(jì)匯總后,計(jì)算出平均分即為各選手得分,按每組分?jǐn)?shù)從高向低依次錄取。
選手共分成3個(gè)組,分別進(jìn)行比賽,遴選出20名入圍選手:其中高級(jí)組(A組)入圍4名;初、中級(jí)組入圍16名,分別為A組前4名、B組前6名、C組前6名。
現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示時(shí)間截止9月6日下午17:30,如有異議,請(qǐng)?jiān)谏鲜銎谙奚习鄷r(shí)間,向主辦單位反映。
聯(lián)系人:王勇020-37886326
入圍名單附后。
廣東省藥學(xué)會(huì)
2019年8月30日
  
附件:
一、高級(jí)組 入圍4名
分組  | 姓名  | 單位名稱  | 得分  | 
A組  | 王景浩  | 暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 105.20  | 
A組  | 陳艷芳  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院  | 99.78  | 
A組  | 梅崢嶸  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院  | 93.18  | 
A組  | 楊欣  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院  | 93.00  | 
二、初中級(jí)組入圍16名
分組  | 姓名  | 單位名稱  | 得分  | 
A組  | 蒙曉  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 103.08  | 
A組  | 張浩云  | 東莞市人民醫(yī)院  | 96.00  | 
A組  | 施金婉  | 佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院  | 93.40  | 
A組  | 陳彩旋  | 肇慶市第二人民醫(yī)院  | 93.20  | 
B組  | 李素娟  | 廣東省第二人民醫(yī)院  | 110.00  | 
B組  | 馮雙清  | 惠州市第二婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心  | 107.00  | 
B組  | 鄔永富  | 粵北人民醫(yī)院  | 106.63  | 
B組  | 袁中文  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院  | 105.63  | 
B組  | 張嘉群  | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳)  | 102.13  | 
B組  | 葉嘉俊  | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院  | 99.63  | 
C組  | 王騰華  | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院  | 112.33  | 
C組  | 楊淑媛  | 信宜市人民醫(yī)院  | 109.50  | 
C組  | 成巧  | 佛山市第二人民醫(yī)院  | 109.00  | 
C組  | 鐘德勝  | 惠州市中心人民醫(yī)院  | 107.00  | 
C組  | 劉超然  | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院  | 106.33  | 
C組  | 黃瑤瑤  | 中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院  | 104.67  | 
關(guān)于第五屆廣東最美醫(yī)院藥師初賽評(píng)選結(jié)果的公示.pdf
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì) All rights Reserved 版權(quán)所有 粵ICP備09101537號(hào) 360網(wǎng)站安全檢測(cè)平臺(tái)
    